Slotrecords GT 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ferrari 458 Italia GT2 No.3 | 7,216 |
SÜT | McLaren 720S GT3 No.76 | 7,224 |
BHO | Ferrari 458 Italia GT2 No.71 | 7,268 |
RÜH | Porsche 911 GT3 Pro No.91 | 7,369 |
BÖH | Lamborghini Huracan GT3 No.11 | 7,388 |
BIE | Nissan GT-R GT500 No.22 | 7,395 |
KSA | Porsche 997 RSR GT3 No.26 | 7,399 |
verbessert 09.10.2020 |
Slotrecord GT124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ferrari F458 GT3 No.90 | 6,955 |
BIE | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,067 |
KSA | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,071 |
RÜH | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,084 |
BÖH | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,098 |
BHO | Ford GT No.68 | 7,351 |
SÜT | Ford GT No.68 | 7,376 |
verbessert 03.01.2020 |
Slotrecords DTM 2017 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi RS5 DTM 2018 No.33 | 7,069 |
BÖH | BMW M4 DTM 2018 No.47 | 7,265 |
SÜT | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,331 |
KSA | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,412 |
RÜH | AMG Mercedes C63 DTM 2017 No.6 | 7,665 |
verbessert 18.09.2020 | ||
Slotrcords DTM 2012 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,186 |
SÜT | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,292 |
RÜH | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,416 |
BHO | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,452 |
verbessert 15.02.2019 |
Slotrecords DTM 2008 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,671 |
KSA | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,760 |
RÜH | AMG Mercedes C DTM 2010 No.17 | 7,835 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | Audi A4 DTM 2010 No.2 | 7,850 |
verbessert 04.01.2019 |
Slotrecords DTM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.2 | 7,256 |
BÖH | Audi RS5 DTM No.33 | 7,264 |
RÜH | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,343 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,496 |
verbessert 23.10.2020 |
Slotrecords LMP 1 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Porsche 917K No.2 | 7,324 |
RÜH | Porsche 917K No.2 | 7,390 |
SÜT | Porsche 917K No.2 | 7,470 |
verbessert 16.08.2019 |
Slotrecords LMP 1 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Porsche 917K No.23 | 7,137 |
BÖH | Porsche 917K No.2 | 7,261 |
RÜH | Porsche 917K No.3 | 7,265 |
BIE | Porsche 917K No.23 | 7,377 |
BHO | Porsche 917K No.23 | 7,451 |
SMX | Porsche 917K No.23 | 7,519 |
SÜT | Porsche 917K No.23 | 7,521 |
verbessert 17.01.2020 |
Slotrecords DRM 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ferrari 512 BB LM No.77 | 7,400 |
BHO | BMW M1 Procar No.77 | 7,405 |
BIE | BMW M1 Procar No.77 | 7,410 |
SÜT | Porsche Kremer 935 K3 No.00 | 7,459 |
RÜH | BMW M1 Procar No.77 | 7,510 |
verbessert 04.10.2019 |
Slotrecords DRM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
BÖH | BMW M1 Procar No.28 | 7,272 |
SÜT | BMW M1 Procar No.81 | 7,337 |
RÜH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,360 |
GOF | BMW M1 Procar No.81 | 7,400 |
BHO | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,452 |
KSA | BMW M1 Procar No.28 | 7,460 |
verbessert 21,06.2020 |
Slotrecords Nascar 132
Driver | Slotcar | Time |
Verbessert |
Slotrecords ALMS 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
BHO | Porsche RS Spyder No.7 | 7,305 |
BIE | Audi R10 TDi No.1 | 7,361 |
GOF | Audi R10 TDi No.1 | 7,387 |
SÜT | Audi R10 TDi No.7 | 7,481 |
RÜH | Audi R10 TDi No.1 | 7,581 |
verbessert 07.09.2018 |
Fahrer Statistik
Fahrer | Fahrzeit / Std | Strecke / km | Runden | Best /sec |
GOF | 1111:36 | 9839,206 | 420053 | 6,955 |
SÜT | 173:49 | 1355,446 | 56557 | 7,292 |
BIE | 78:04 | 648,240 | 27161 | 7,067 |
BHO | 50:31 | 416,426 | 18314 | 7,268 |
RÜH | 35:15 | 295,154 | 13873 | 7,084 |
KSA | 22:42 | 187,729 | 8783 | 7,071 |
BÖH | 17:34 | 150,730 | 7122 | 7,098 |
aktualisiert 219.09.2020 |