Layout
Track Daten
Länge je Slot: 21,17m
Bahnmaße: 1,62/2,70 x 4,88
3D Ansichten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verbautes Bahnmaterial
Geraden | Digitale Bahnteile | Zubehör |
12 x Standard Gerade | 2 x Weiche rechts | 6 x Frankenslot Kabelregler |
9 x 1/3 Gerade | 1 x Weiche links | 6 x Wireless+ HR Regler |
6 x 1/4 Gerade | 3 x Doppelweiche | 2 x Ladeschale Duo |
6 x Pitstop Lane | 1 x Engstelle rechts | 2 x Ladeschale Single |
1 x Pitsopweiche | 1 x Startlight | |
Kurven | 1 x Control Unit | 2 x Positionstower |
7 x 1/60 K1 | 2 x Pitstopadapter Unit | |
2 x 1/30 K1 | 1 x Kurvenweiche links A-I | |
10 x 2/30 K2 | ||
6 x 3/30 K3 | ||
14 x 4/15 K4 |