Hall Of Fame
Racecenter – Ergebnisse unserer Rennen
Slotrecords GT 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Mustang GTY No.55 | 7,117 |
SÜT | McLaren 720S GT3 No.76 | 7,224 |
KSA | Ford Mustang GTY No.55 | 7,263 |
RÜH | Ford Mustang GTY No.42 | 7,267 |
BHO | Ferrari 458 Italia GT2 No.71 | 7,268 |
BIE | Nissan GT-R GT500 No.22 | 7,395 |
WEI | Ferrari 488 GT3 No.22 | 7,634 |
verbessert 24.07.2022 |
Slotrecord GT124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ferrari F458 GT3 No.90 | 6,955 |
BIE | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,067 |
KSA | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,071 |
RÜH | Porsche 997 RSR GT3 No.86 | 7,077 |
SÜT | Porsche 997 RSR GT3 No.10 | 7,135 |
BEH | Porsche 997 RSR GT3 No.86 | 7,178 |
WEI | Mercedes AMG SLS GT3 No.36A | 7,285 |
SLM | Porsche 997 RSR GT3 No.86 | 7,328 |
BHO | Ford GT No.68 | 7,351 |
verbessert 20.01.2023 |
Slotrecords DTM 2017 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi RS5 DTM 2018 No.33 | 7,069 |
SÜT | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,226 |
RÜH | BMW M4 DTM 2019 No.25 | 7,317 |
KSA | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,412 |
verbessert 01.10.2021 |
Slotrcords DTM 2012 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,186 |
SÜT | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,292 |
RÜH | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,416 |
BHO | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,452 |
verbessert 15.02.2019 |
Slotrecords DTM 2008 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,671 |
KSA | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,760 |
RÜH | AMG Mercedes C DTM 2010 No.17 | 7,835 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | Audi A4 DTM 2010 No.2 | 7,850 |
verbessert 04.01.2019 |
Slotrecords DTM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.2 | 7,256 |
RÜH | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,343 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,496 |
verbessert 23.10.2020 |
Slotrecords LMP 1 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Porsche 917K No.2 | 7,251 |
RÜH | Porsche 917K No.2 | 7,390 |
SÜT | Porsche 917K No.2 | 7,470 |
verbessert 16.08.2019 |
Slotrecords LMP 1 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Porsche 917K No.23 | 7,137 |
RÜH | Porsche 917K No.3 | 7,265 |
KSA | Ferrari 512S Berlinetta No.3 | 7,329 |
BIE | Porsche 917K No.23 | 7,377 |
SÜT | Lola T70 MKIII B No.55 | 7,441 |
BHO | Porsche 917K No.23 | 7,451 |
SLM | Porsche 917K No.23 | 7,497 |
SMX | Porsche 917K No.23 | 7,519 |
WEI | Porsche 917K No.23 | 7,530 |
verbessert 24.02.2023 |
Slotrecords DRM 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,170 |
RÜH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 | 7,215 |
SÜT | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 | 7,245 |
BEH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.4 | 7,374 |
WEI | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,388 |
BHO | BMW M1 Procar No.77 | 7,405 |
BIE | BMW M1 Procar No.77 | 7,410 |
SLM | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,453 |
verbessert 23.09.2022 |
Slotrecords DRM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,224 |
RÜH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,316 |
SÜT | BMW M1 Procar No.81 | 7,337 |
BHO | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,452 |
KSA | BMW M1 Procar No.28 | 7,460 |
verbessert 28.05.2021 |
Slotrecords Nascar 132
Driver | Slotcar | Time |
Verbessert |
Slotrecords ALMS 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
BHO | Porsche RS Spyder No.7 | 7,305 |
BIE | Audi R10 TDi No.1 | 7,361 |
GOF | Audi R10 TDi No.1 | 7,387 |
SÜT | Audi R10 TDi No.7 | 7,481 |
RÜH | Audi R10 TDi No.1 | 7,581 |
verbessert 07.09.2018 |
Fahrer Statistik
Fahrer | Fahrzeit / Std | Strecke / km | Runden | Best /sec |
GOF | 1272:55 | 11350,731 | 491548 | 6,955 |
SÜT | 192:45 | 1519,614 | 64326 | 7,135 |
BIE | 78:04 | 648,240 | 27161 | 7,067 |
RÜH | 51:50 | 441,831 | 20804 | 7,077 |
BHO | 50:31 | 416,426 | 18314 | 7,268 |
KSA | 32:40 | 275,154 | 12914 | 7,071 |
WEI | 10:10 | 84,901 | 4012 | 7,285 |
SLM | 6:05 | 52,060 | 2460 | 7,328 |
BEH | 2:28 | 20,169 | 953 | 7,178 |
aktualisiert 24.02.2023 |