Hall Of Fame
Racecenter – Ergebnisse unserer Rennen
Slotrecords GT 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Mustang GTY No.55 | 7,117 |
SÜT | McLaren 720S GT3 No.76 | 7,224 |
KSA | Ford Mustang GTY No.55 | 7,263 |
RÜH | Ford Mustang GTY No.42 | 7,267 |
BHO | Ferrari 458 Italia GT2 No.71 | 7,268 |
BIE | Nissan GT-R GT500 No.22 | 7,395 |
SLM | Chevrolet Corvette C8R No.4 | 7,487 |
WEI | Ferrari 488 GT3 No.22 | 7,634 |
verbessert 12.05.2023 |
Slotrecord GT124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ferrari F458 GT3 No.90 | 6,955 |
BIE | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,067 |
KSA | Ferrari F458 GT3 No.51 | 7,071 |
RÜH | Porsche 997 RSR GT3 No.86 | 7,077 |
SÜT | Porsche 997 RSR GT3 No.10 | 7,135 |
BEH | Porsche 997 RSR GT3 No.86 | 7,178 |
SLM | Porsche 911 RSR GT3 No.57 | 7,271 |
WEI | Mercedes AMG SLS GT3 No.36A | 7,285 |
BHO | Ford GT No.68 | 7,351 |
verbessert 23.06.2023 |
Slotrecords DTM 2017 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi RS5 DTM 2018 No.33 | 7,069 |
SÜT | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,226 |
RÜH | BMW M4 DTM 2019 No.25 | 7,317 |
KSA | Audi RS5 DTM 2017 No.99 | 7,412 |
verbessert 01.10.2021 |
Slotrcords DTM 2012 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,186 |
SÜT | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,292 |
RÜH | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,416 |
BHO | Audi A5 DTM 2012 No.4 | 7,452 |
verbessert 15.02.2019 |
Slotrecords DTM 2008 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,671 |
KSA | Audi A4 DTM 2009 No.11 | 7,760 |
RÜH | AMG Mercedes C DTM 2010 No.17 | 7,835 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | Audi A4 DTM 2010 No.2 | 7,850 |
verbessert 04.01.2019 |
Slotrecords DTM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.2 | 7,256 |
RÜH | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,343 |
SÜT | Audi RS5 DTM No.33 | 7,414 |
BIE | AMG Mercedes C63 DTM 2016 No.3 | 7,496 |
verbessert 23.10.2020 |
Slotrecords LMP 1 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Porsche 917K No.2 | 7,251 |
RÜH | Porsche 917K No.2 | 7,390 |
SÜT | Porsche 917K No.2 | 7,470 |
verbessert 16.08.2019 |
Slotrecords LMP 1 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
RÜH | Porsche 917K No.2 | 6,958 |
GOF | Porsche 917K No.2 | 6,973 |
SÜT | Porsche 917K No.3 | 7,026 |
SLM | Porsche 917K No.3 | 7,055 |
KSA | Ferrari 512S Berlinetta No.3 | 7,329 |
BIE | Porsche 917K No.23 | 7,377 |
BHO | Porsche 917K No.23 | 7,451 |
SMX | Porsche 917K No.23 | 7,519 |
WEI | Porsche 917K No.23 | 7,530 |
verbessert 02.09.2023 |
Slotrecords DRM 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,170 |
RÜH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 | 7,215 |
SÜT | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 | 7,245 |
BEH | Ford Capri Zakspeed Turbo No.4 | 7,374 |
WEI | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,388 |
BHO | BMW M1 Procar No.77 | 7,405 |
BIE | BMW M1 Procar No.77 | 7,410 |
SLM | Ford Capri Zakspeed Turbo No.52 |
7,453 |
verbessert 23.09.2022 |
Slotrecords DRM 124
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
GOF | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,224 |
RÜH | BMW M1 Procar No.81 | 7,247 |
SLM | BMW M1 Procar No.101 | 7,255 |
BEH | BMW M1 Procar No.81 | 7,322 |
SÜT | BMW M1 Procar No.81 | 7,337 |
BHO | Ford Capri Zakspeed Turbo No.55 | 7,452 |
KSA | BMW M1 Procar No.28 | 7,460 |
verbessert 01.04.2023 |
Slotrecords Nascar 132
Driver | Slotcar | Time |
Verbessert |
Slotrecords ALMS 132
DRIVER | SLOTCAR | TIME |
BHO | Porsche RS Spyder No.7 | 7,305 |
BIE | Audi R10 TDi No.1 | 7,361 |
GOF | Audi R10 TDi No.1 | 7,387 |
SÜT | Audi R10 TDi No.7 | 7,481 |
RÜH | Audi R10 TDi No.1 | 7,581 |
verbessert 07.09.2018 |
Fahrer Statistik
Fahrer | Fahrzeit / Std | Strecke / km | Runden | Best /sec |
GOF | 1298:48 | 11598,842 | 503285 | 6,955 |
SÜT | 196:44 | 1554,599 | 65979 | 7,026 |
BIE | 78:04 | 648,240 | 27161 | 7,067 |
RÜH | 57:23 | 490,976 | 23126 | 6,958 |
BHO | 50:31 | 416,426 | 18314 | 7,268 |
KSA | 33:54 | 285,885 | 13421 | 7,071 |
WEI | 12:34 | 104,964 | 4960 | 7,285 |
SLM | 11:37 | 100,018 | 4726 | 7,055 |
BEH | 4:06 | 34,054 | 1609 | 7,178 |
aktualisiert 02.09.2023 |